|
||||||||||||||||||||||
OLYMPIA - BEWERBE 2010 im Überblick
M I X E D - D O P P E L
ACHTELFINALE
| Regina SLADEK und Martin MAYERHOFER | Diana ULOJAN und Lucas RYDL | 7:5 |
| Rebecca RIEMER und Christoh KRAMER | F R E I L O S | |
| Bozana DJORDJIC und Andreas HARBARTH | F R E I L O S | |
| Petra RAMHARTER und Stefan RIEGER | F R E I L O S | |
| Brigitte KUNZ und Michael KUNZ | F R E I L O S | |
| Gerti KERSCHENBAUER und Jakob KERSCHENBAUER | Stephanie SCHARRACH und Marcus ROTTER | 6:4 |
| Jeannine HOS und Martin KOVA | FREILOS | |
| Sandra SLADEK und Patrick MEINHART | FREILOS |
VIERTELFINALE
| Regina SLADEK und Martin MAYERHOFER | Rebecca RIEMER und Christoph KRAMER | 6:7 |
| Bozana DJORDJIC und Andreas HARBARTH | Petra RAMHARTER und Stefan RIEGER | 6:4 |
| Brigitte KUNZ und Michael KUNZ | Gerti KERSCHENBAUER und Jakob KERSCHENBAUER | 6:1 |
| Jeannine HOS und Martin KOVA | Sandra SLADEK und Patrick MEINHART | 3:6 |
SEMIFINALE
| Rebecca RIEMER und Christoph KRAMER | Bozana DJORDJIC und Andreas HARBARTH | 6:2 |
| Brigitte KUNZ und Michael KUNZ | Sandra SLADEK und Patrick MEINHART | 2:6 |
FINALE
| Rebecca RIEMER und Christoph KRAMER | Sandra SLADEK und Patrick MEINHART | 6:3 |
SPIEL um PLATZ 3
| Bozana DJORDJIC und Andreas HARBARTH | Brigitte KUNZ und Michael KUNZ | 4:6 |
TENNIS - DAMEN - EINZEL
VIERTELFINALE
| Diana ULOJAN | F R E I L O S | |
| Rebecca RIEMER | Stephanie SCHARRACH | 6:0 |
| Brigitte KUNZ | Gerti KERSCHENBAUER | 6:0 |
| Bozana DJORDJIC | F R E I L O S |
SEMIFINALE
| Diana ULOJAN | Rebecca RIEMER | 7:6 |
| Brigitte KUNZ | Bozana DJORDJIC | 6:4 |
FINALE
| Diana ULOJAN | Brigitte KUNZ | 6:3 |
SPIEL um PLATZ 3
| Rebecca RIEMER | Bozana DJORDJIC | w.o. |
TENNIS - DAMEN - DOPPEL
SEMIFINALE
| Brigitte KUNZ und Regina SLADEK | Bozana DJORDJIC und Diana ULOJAN | 6:7 |
| Gerti KERSCHENBAUER und Stephanie SCHARRACH | Rebecca RIEMER und Sandra SLADEK | 6:1 |
FINALE
| Bozana DJORDJIC und Diana ULOJAN | Rebecca RIEMER und Sandra SLADEK | 1:6 |
SPIEL um PLATZ 3
| Brigitte KUNZ und Regina SLADEK | Gerti KERSCHENBAUER und Stephanie SCHARRACH | 6:0 |
TISCHTENNIS
1. RUNDE
| Martin MAYERHOFER | Nihad BERZENGI | 3:1 |
| Alexander GEISLER | F R E I L O S | |
| Werner KOVARIK | Reinhard BITTERMANN | 3:1 |
| Diana ULOJAN | Blagoje DOGANDZIC | 1:3 |
| Stefan RIEGER | F R E I L O S | |
| Alexander KASTLER | F R E I L O S | |
| Markus HOBIGER | F R E I L O S | |
| Tenzing CHANG | F R E I L O S | |
| Gerti KERSCHENBAUER | Tobias MAYRHUBER | 0:3 |
| Michael KUNZ | F R E I L O S | |
| Georg KERSCHENBAUER | Michael DONNER | 1:3 |
| Patrick MEINHART | F R E I L O S | |
| Tashi LIU | F R E I L O S | |
| Andreas TOLUNAY | F R E I L O S | |
| Raimund AIGNER | Matthias TADER | 3:2 |
| Roman RIEGLER | F R E I L O S | |
| Andreas HARBARTH | F R E I L O S | |
| Roland KLINGER | Marcus ROTTER | 3:0 |
| Franz MAYRHUBER | F R E I L O S | |
| Christoph KRAMER | Alexander SZELE | 3:0 |
| Martin KOVA | F R E I L O S | |
| George GALLO | Domenic STANGL | 2:3 |
| Brigitte KUNZ | Friedrich BÖCK | 0:3 |
| Lucas RYDL | Sandra SLADEK | 3:0 |
| Stephanie SCHARRACH | F R E I L O S | |
| Jan OHANESSI | F R E I L O S | |
| Philipp MAYER | F R E I L O S | |
| Manuel SLADEK | Jakob KERSCHENBAUER | 3:1 |
| Bernhard SLADEK | Alexander STERZL | 3:1 |
| Walter POSTEINER | F R E I L O S | |
| Udo PHILIPP | F R E I L O S | |
| Tashi PARAERA-LIMA | Marcus WEINWURM | 1:3 |
2. RUNDE
| Martin MAYERHOFER | Alexander GEISLER | 2:3 |
| Werner KOVARIK | Blagoje DOGANDZIC | 3:2 |
| Stefan RIEGER | Alexander KASTLER | 3:0 |
| Markus HOBIGER | Tenzing CHANG | 0:3 |
| Tobias MAYRHUBER | Michael KUNZ | 1:3 |
| Michael DONNER | Patrick MEINHART | 0:3 |
| Tashi LIU | Andreas TOLUNAY | 3:0 |
| Raimund AIGNER | Roman RIEGLER | 0:3 |
| Andreas HARBARTH | Roman KLINGER | 3:1 |
| Franz MAYRHUBER | Christoph KRAMER | 3:1 |
| Martin KOVA | Domenic STANGL | 3:0 |
| Friedrich BÖCK | Lucas RYDL | 3:2 |
| Stephanie SCHARRACH | Jan OHANESSI | 3:0 |
| Philipp MAYER | Manuel SLADEK | 3:0 |
| Bernhard SLADEK | Walter POSTEINER | 1:3 |
| Udo PHILIPP | Marcus WEINWURM | 3:2 |
ACHTELFINALE
| Alexander GEISLER | Werner KOVARIK | 3:0 |
| Stefan RIEGER | Tenzing CHANG | 3:0 |
| Michael KUNZ | Patrick MEINHART | 0:3 |
| Tashi LIU | Roman RIEGLER | 0:3 |
| Andreas HARBARTH | Franz MAYRHUBER | 0:3 |
| Martin KOVA | Friedrich BÖCK | 3:0 |
| Stephanie SCHARRACH | Philipp MAYER | 0:3 |
| Walter POSTEINER | Udo PHILIPP | 1:3 |
VIERTELFINALE
| Alexander GEISLER | Stefan RIEGER | 1:3 |
| Patrick MEINHART | Roman RIEGLER | 2:3 |
| Franz MAYRHUBER | Martin KOVA | 3:2 |
| Philipp MAYER | Udo PHILIPP | 3:0 |
SEMIFINALE
| Stefan RIEGER | Roman RIEGLER | 0:3 |
| Franz MAYRHUBER | Philipp MAYER | 3:0 |
FINALE
| Roman RIEGLER | Franz MAYRHUBER | 0:3 |
SPIEL um PLATZ 3
| Stefan RIEGER | Philipp MAYER | 1:3 |
D A R T S
Vorrunde am Freitag |
Vorrunde am Samstag |
| Andreas HARBARTH | Alexander GEISLER |
| Stefan RIEGER | Udo PHILIPP |
| Patrick MEINHART | Michael KUNZ |
| Manuel SLADEK | Alexander SZELE |
| Domenic STANGL | Andreas HASENECKER |
| Peter WENITZKY | Tenzing CHANG |
| Alois SCHWING | Tashi LIU |
| Walter POSTEINER | Franz HARBARTH |
| Nina POSTEINER | Tashi PARAERA-LIMA |
| Bernhard SLADEK | Sandra SLADEK |
| Martin MAYERHOFER | Andrie KÜNZLI |
| Martin KOVA | Alexander KASTLER |
| Michael DONNER | Jakob KERSCHENBAUER |
| Nihad BERZENGI | Gerti KERSCHENBAUER |
| Roland KLINGER | Georg KERSCHENBAUER |
| Christian SCHINDLER | Stephanie SCHARRACH |
| Christoph KRAMER | Andreas TOLUNAY |
| Rebecca RIEMER | Marcus ROTTER |
| Die Finalisten am Sonntag |
1. Christoph KRAMER |
2. Jakob KERSCHENBAUER |
3. Georg KERSCHENBAUER |
| Domenic STANGL |
| Bernhard SLADEK |
| Marcus ROTTER |
| Patrick MEINHART |
| Martin MAYERHOFER |
| Tashi LIU |
| Andreas HASENECKER |
| Michael KUNZ |
| Andreas HARBARTH |
FUSSBALL
GRUPPE A
| Team SZELE | Team SLADEK | 1:0 |
| Team PANC | Team WENITZKY | 5:0 |
| Team SZELE | Team PANC | 1:4 |
| Team SLADEK | Team WENITZKY | 2:0 |
| Team PANC | Team SLADEK | 2:1 |
| Team SZELE | Team WENITZKY | 0:0 |
Tabelle Gruppe A
| 1. | TEAM PANC | 3 |
3 |
0 |
0 |
11:2 |
9 |
| 2. | TEAM SZELE | 3 |
1 |
1 |
1 |
2:4 |
4 |
| 3. | TEAM SLADEK | 3 |
1 |
0 |
2 |
3:3 |
3 |
| 4. | TEAM WENITZKY | 3 |
0 |
1 |
2 |
0:7 |
1 |
GRUPPE B
| Team CHINA | Team GEISLER | 0:4 |
| Team DAMEN | Team HOBIGER | 4:1 |
| Team CHINA | Team DAMEN | 2:2 |
| Team HOBIGER | Team GEISLER | 0:7 |
| Team CHINA | Team HOBIGER | 1:1 |
| Team GEISLER | Team DAMEN | 5:4 |
TABELLE GRUPPE B
| 1. | TEAM GEISLER | 3 |
3 |
0 |
0 |
16:4 |
9 |
| 2. | TEAM DAMEN | 3 |
1 |
1 |
1 |
10:8 |
4 |
| 3. | TEAM CHINA | 3 |
0 |
2 |
1 |
3:7 |
2 |
| 4. | TEAM HOBIGER | 3 |
0 |
1 |
2 |
2:12 |
1 |
SEMIFINALE
| Team PANC | Team DAMEN | 0:3 |
| Team SZELE | Team GEISLER | 0:8 |
FINALE
| Team DAMEN | Team GEISLER | 0:2 |
SPIEL UM PLATZ 3
| Team PANC | Team SZELE | 5:1 |
LANDHOCKEY
GRUPPE A
| Team TADER | Team KERSCHENBAUER | 5:3 |
| Team HOBIGER | Team KERSCHENBAUER | 0:20 |
| Team TADER | Team HOBIGER | 18:0 |
TABELLE GRUPPE A
| 1. | TEAM TADER | 2 |
2 |
0 |
0 |
23:3 |
6 |
| 2. | TEAM KERSCHENBAUER | 2 |
1 |
0 |
1 |
23:5 |
3 |
| 3. | TEAM HOBIGER | 2 |
0 |
0 |
2 |
0:38 |
0 |
GRUPPE B
| Team CHINA | Team GEISLER | 6.10 |
| Team PANC | Team GEISLER | 6:5 |
| Team CHINA | Team PANC | 4:7 |
TABELLE GRUPPE B
| 1. | TEAM PANC | 2 |
2 |
0 |
0 |
13:9 |
6 |
| 2. | TEAM GEISLER | 2 |
1 |
0 |
1 |
15:12 |
3 |
| 3. | TEAM CHINA | 2 |
0 |
0 |
2 |
10:17 |
0 |
SEMIFINALE
| Team TADER | Team GEISLER | 1:3 |
| Team KERSCHENBAUER | Team PANC | 2:3 |
FINALE
| Team GEISLER | Team PANC | 2:1 |
SPIEL UM PLATZ 3
| Team TADER | Team KERCHENBAUER | 5:0 |
BOCCIA
ACHTELFINALE
Aufsteiger |
Aufsteiger |
ausgeschieden |
ausgeschieden |
| Christoph KRAMER | Stefan RIEGER | Manuel SLADEK | Jakob KERSCHENBAUER |
| Tobias MAYRHUBER | Stephanie SCHARRACH | Andreas HARBARTH | Udo PHILIPP |
| Michael DONNER | Friedrich BÖCK | Bozana DJORDJIC | Werner KOVARIK |
| Brigitte KUNZ | Matthias TADER | Nihad BERZENGI | Gerti KERSCHENBAUER |
| Philipp MAYER | Tashi LIU | Andreas HASENECKER | Reinhard BITTERMANN |
| Walter POSTEINER | Alexander GEISLER | Patrick MEINHART | Franz MAYRHUBER |
| Michael KUNZ | Martin KOVA | Alexander SZELE | Domenic STANGL |
| Marcus ROTTER | Georg KERSCHENBAUER | Bernhard SLADEK | Rebecca RIEMER |
VIERTELFINALE
Aufsteiger |
Aufsteiger |
ausgeschieden |
ausgeschieden |
| Tobias MAYRHUBER | Tashi LIU | Philipp MAYER | Walter POSTEINER |
| Matthias TADER | Stefan RIEGER | Georg KERSCHENBAUER | Stephanie SCHARRACH |
| Alexander GEISLER | Brigitte KUNZ | Michael DONNER | Christoph KRAMER |
| Michael KUNZ | Friedrich BÖCK | Marcus ROTTER | Martin KOVA |
SEMIFINALE
Aufsteiger |
Aufsteiger |
ausgeschieden |
ausgeschieden |
| Friedrich BÖCK | Brigitte KUNZ | Matthias TADER | Stefan RIEGER |
| Michael KUNZ | Tashi LIU | Alexander GEISLER | Tobias MAYRHUBER |
FINALE
Gold |
Silber |
Bronze |
|
| 1. Tashi LIU | 2. Brigitte KUNZ | 3. Michael KUNZ | 4. Friedrich BÖCK |
Claus Lippert, 16. August 2010